Ole hyvä ja odota...
Tuote on lisätty ostoskoriin. Näytä ostoskorin sisältö
Muista myös yrityksen IT-palvelut!
Ostoskorisi on tyhjä

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Etusivu Näytöt/TV Näytöt/TV LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB (63A4MAT1EU)

LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB

Tuotekoodi:
63A4MAT1EU
EAN:
0196379785737
  • Koko 27"
  • Resoluutio 1920 x 1080
  • HD Full HD
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Kosketusnäyttö Ei
  • Kaiuttimet Ei
  • Näytön muoto Litteä
  • Korkeuden säätö Kyllä
  • Kääntöalusta Kyllä
  • Nivel Kyllä
  • KÄYTTÖTARKOITUS Työpöytänäyttö
  • Päivitystaajuus 60Hz
348,00 € ALV 0%
Varastossa 44
Kuvaus

Lenovo ThinkVision T27i-30. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta

Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.