| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 60,9 cm |
| Kuvakoko, pysty | 35,2 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Vakiovärialue | DCI-P3, sRGB |
| Värikirjo | 98% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Vasteaika (äärimmäinen) | 4 ms |
| Värialue DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven black |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| Alaporttien määrä | 4 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 140 W |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 17 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 22 kWh |
| Virrankulutus | 15,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 200 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,4 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 539,1 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,8 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613,4 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 357 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,6 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,15 cm |
| Pakkauksen leveys | 693 mm |
| Pakkauksen syvyys | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 422 mm |
| Pakkauksen paino | 9,4 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
| Videon väritilat | BT.709 |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Sertifiointi | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) |