LENOVO ThinkVision E24q-30 computer
|
|
LENOVO ThinkVision E24q-30 computer
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
2560 x 1440
-
HD
2K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Päivitystaajuus
100Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Lenovo ThinkVision E24q-30. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: 2K Ultra HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 14 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 2K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 14 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 6 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,206 x 0,206 mm |
| Pikselitiheys | 123 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Vasteaika (äärimmäinen) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven black |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
| USB Power Delivery | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 0 - 360° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| Virrankulutus | 16 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 38,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,4 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 178,6 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 342,2 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,7 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 539,4 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 322 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,2 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,83 cm |
| Pakkauksen leveys | 621 mm |
| Pakkauksen syvyys | 126 mm |
| Pakkauksen korkeus | 385 mm |
| Pakkauksen paino | 6,7 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| Sisältää ruuvit | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | EU Energy Label (E-class)
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Volatile Organic Compound Certification
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.