HP Proone 440 G9 Intel Core I5
|
|
HP Proone 440 G9 Intel Core I5
-
Muotokerroin
All-in-One
-
CPU
13th gen Intel® Core™ i5
-
CPU määrä
1
-
Diskreetti grafiikka
Ei saatavilla
-
Levy
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Muisti
16GB
-
Koko
23.8"
-
OS
FreeDOS
-
Malli
HP ProOne 440 G9
-
CTO / BTO
Ei
-
CPU Model
i5-13500T
-
Kestävyys
ENERGY STAR
|
HP ProOne 440 G9. Tuotetyyppi: All-in-one PC. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), HD-tyyppi: Full HD, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Paneelin tyyppi: IPS. Suoritinperhe: Intel® Core™ i5. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 512 GB, Tallennusmedia: SSD. Sisältyvän näytönohjaimen malli: Intel UHD Graphics 770. Sisäänrakennettu kamera. Käyttöjärjestelmä asennettu: FreeDOS. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
| Prosessorimalli | i5-13500T |
| Prosessorin ytimet | 14 |
| Prosessorin säikeet | 20 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 6 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,2 GHz |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,6 GHz |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,2 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 24 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorin pohjateho | 35 W |
| Enimmäisturboteho | 92 W |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
| Muistipaikat | 2 |
| Muistipaikkojen tyyppi | SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Tallennusmedia | SSD |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| SSD-malli | M.2 |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel® UHD Graphics |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel UHD Graphics 770 |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Megapikseleitä yhteensä | 5 MP |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Tuotteen väri | musta |
| Tuotetyyppi | All-in-one PC |
| Emolevyn piirisarja | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| BIOS-salasana | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | FreeDOS |
| HP-segmentti | Yritys |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 225 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 379,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,77 kg |
| Sisältää hiiren | Kyllä |
| Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.