HP Proone 240 G10 Intel Core I5
|
|
HP Proone 240 G10 Intel Core I5
-
Muotokerroin
All-in-One
-
CPU
13th gen Intel® Core™ i5
-
CPU määrä
1
-
Diskreetti grafiikka
Ei saatavilla
-
Levy
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Muisti
16GB
-
Koko
23.8"
-
OS
Windows 11 Pro
-
Malli
HP ProOne 240 G10
-
CTO / BTO
Ei
-
CPU Model
i5-1335U
-
Kestävyys
ENERGY STAR
|
HP ProOne 240 G10. Tuotetyyppi: All-in-one PC. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), HD-tyyppi: Full HD, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Paneelin tyyppi: IPS. Suoritinperhe: Intel® Core™ i5. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 512 GB, Tallennusmedia: SSD. Sisältyvän näytönohjaimen malli: Intel Iris Xe Graphics. Sisäänrakennettu kamera. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows 11 Pro. Tuotteen väri: Valkoinen
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
| Prosessorimalli | i5-1335U |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorin pohjateho | 15 W |
| Enimmäisturboteho | 55 W |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
| Muistipaikat | 2 |
| Muistipaikkojen tyyppi | SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
| Muisti | DIMM/SO-DIMM |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| NVMe | Kyllä |
| SSD-malli | M.2 |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Kameran HD-tyyppi | HD |
| Yksityiskamera | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Käyttöönottovuosi | 2024 |
| Tuotetyyppi | All-in-one PC |
| Asema markkinoilla | Joka päivä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
| HP etukamera | HP TrueVision HD |
| HP-segmentti | Yritys |
| AC-adapterin teho | 90 W |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 540,6 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 183,7 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 419 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,37 kg |
| Pakkauksen leveys | 641 mm |
| Pakkauksen syvyys | 277 mm |
| Pakkauksen korkeus | 525 mm |
| Pakkauksen paino | 8,5 kg |
| Sisältää hiiren | Kyllä |
| Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.