| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostus | Yksittäistulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Lämpenemisaika | 45 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,3 s |
| N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Säästötulostus | Kyllä |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
| Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 7,2 s |
| Kopioiden enimmäismäärä | 9999 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
| N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2 |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaa | Sähköposti, Ohjelmisto, TWAIN, WIA |
| Skannausnopeus (väri) | 20 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 29 ppm |
| Kuvanpakkausformaatti | JPG, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannausajurit | TWAIN, WIA |
| Faksaus | Ei |
| Ajastettu faksin lähetys | Ei |
| Automaattinen pienennys | Ei |
| Suurin toimintajakso | 80000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
| Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Kopiointi |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Vaihtopatruunat | HP 149A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (2 900 sivua) W1490A; HP 149X, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (9 500 sivua) W1490X |
| HP-segmentti | PK-yritys |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 350 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 900 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 207.4 x 347.1 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Hienopaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi, Yläotsake |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Hagaki-kortti, Statement, Oficio, 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Valokuvapaperien koot | 4x6,5x8" |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 512 MB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
| Äänenpainetaso (skannaus) | 48 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,7 dB |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | CGD |
| Näytön halkaisija | 6,86 cm (2.7") |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,9 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 510 W |
| Virrankulutus (valmis) | 7,5 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,06 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,4 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Suojattu hallinta: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-todennus; langattoman verkon suojaus: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-salaus (64- ja 128-bittinen), 802.1x-todennus (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) RADIUS-palvelimilla |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Android |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS, Android, iOS |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
| Sertifiointi | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Kierrätettävissä HP Planet Partners -ohjelman kautta; yhteensopiva käytettävyyslisälaitteiden kanssa; sisältää kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 120 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 91 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 5 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 16 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 5 |
| Tuotteen leveys | 420 mm |
| Tuotteen syvyys | 390 mm |
| Tuotteen korkeus | 323 mm |
| Paino | 12,6 kg |
| Pakkauksen leveys | 497 mm |
| Pakkauksen syvyys | 398 mm |
| Pakkauksen korkeus | 490 mm |
| Pakkauksen paino | 15,5 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 2900 sivua |
| Sisältää johdot | AC |
| Takuukortti | Kyllä |
| Pakkausten määrä per kerros | 6 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | GS mark, CCC, EAC, BIS, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), CE, BSMI |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347975?sku=2Z622F&serialnumber=2Z622F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet Pro 4102dw -tulostin; HP:n alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (2 900 sivua); Aloitusopas; Tukiesitteet; Takuuopas; Säännöstiedote; Virtajohto |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Tuotteita lavalla | 24 kpl |
| Käyttäjien määrä | 10 käyttäjä (t) |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu, korjaus asiakkaan tiloissa. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuote- ja maakohtaisesti sekä paikallisen lainsäädännön mukaan. Ota yhteyttä omaan toimittajaasi tai katso lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehdoista alueellasi osoitteessa https://hp.com/support |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Mukautetut materiaalikoot | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Äänentehotaso (valmius) | Inaudible |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 0.40 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |