| Väri | Ei |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 7 s |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 20000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 200 - 2000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | musta |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Sivunkuvauskielet | PCLmS, PWG, URF |
| Alkuperämaa | Vietnam |
| Vaihtopatruunat | Tavallinen vaihtokasetti laitteelle DM1: HP 134A musta LaserJet -värikasetti, W1340A (n. 1 100 s.), HP 134X musta LaserJet -värikasetti, W1340X (n. 2 400 s.); tavallinen vaihtokasetti laitteelle DM2: HP 135A musta LaserJet -värikasetti, W1350A (n. 1 100 s.), HP 135X musta LaserJet -värikasetti, W1350X (n. 2 400 s.); |
| HP-segmentti | Kotitoimisto |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 150 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 150 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 100 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 216 x 354 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Karkea paperi, Postikortti |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Muun materiaalin leveys | 101,6 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 152,4 - 356 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Wi-Fi | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Sisäinen muisti | 64 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 MB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 500 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 52 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,7 dB |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LED |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Sertifiointi | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 420 W |
| Virrankulutus (valmis) | 2 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,273 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Linux |
| Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Ei sisällä | Elohopea |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 270 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 227 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 19 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 19 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 6 |
| Tuotteen leveys | 355 mm |
| Tuotteen syvyys | 279,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 205 mm |
| Paino | 5,6 kg |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Pakkauksen leveys | 432 mm |
| Pakkauksen syvyys | 331 mm |
| Pakkauksen korkeus | 272 mm |
| Pakkauksen paino | 7,8 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 700 sivua |
| Sisältää johdot | AC, USB |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893151 |
| Pakkausten määrä per kerros | 8 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | GS mark, CCC, EAC, BIS, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), CE, BSMI |
| Lavan paino | 562,6 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 9 kpl |
| Tuotteita lavalla | 72 kpl |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer; USB Port.
macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; USB. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Tulostus | Yksittäistulostus |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden rajoitettu takuu |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 17,5 - 25 °C |
| Mukautetut materiaalikoot | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Kuormalavan mittasuhteet | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Kuormalavan paino | 562,6 kg (1240.3 lbs) |
| Äänentehotaso (valmius) | 25 dB |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 15 dB |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 0.273 kWh/Week (Energy Star) |
| UNSPSC-koodi | 43212105 |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet M209d; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer; USB cable. |