| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 22 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 22 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 11 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 11 s |
| N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 46 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 46 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 9999 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 297 x 432 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CCD |
| Skannaa | Sähköposti, Network folder, USB |
| Skannausnopeus (väri) | 68 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 70 ppm |
| Kuvanpakkausformaatti | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
| Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
| Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
| Pikavalinnat | Kyllä |
| Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 100 |
| Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
| Faksin lähetys | 100 sijainnit |
| Ajastettu faksin lähetys | Ei |
| Automaattinen pienennys | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 200000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 5000 - 25000 sivua kuukaudessa |
| Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
| Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Vaihtopatruunat | HP 827A LaserJet -värikasetti, musta (n. 29 500 sivua) CF300A; HP 827A LaserJet -värikasetti, syaani (n. 32 000 sivua) CF301A; HP 827A LaserJet -värikasetti, keltainen (n. 32 000 sivua) CF302A; HP 827A LaserJet -värikasetti, magenta (n. 32 000 sivua) CF303A; HP 828A LaserJet -kuvarumpu, musta (n. 30 000 sivua) CF358A; HP 828A LaserJet -kuvarumpu, syaani (n. 30 000 sivua) CF359A; HP 828A LaserJet -kuvarumpu, keltainen (n. 30 000 sivua) CF364A; HP 828A LaserJet -kuvarumpu, magenta (n. 30 000 sivua) CF365A |
| HP-segmentti | Yritys |
| Syöttöalustoja yhteensä | 5 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 2100 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 500 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperin syöttötilat | Paperilokero |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 200 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 2100 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 3000 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
| Suurin tulostusalue | 312 x 457.2 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Leikattu arkki |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
| Valokuvapaperien koot | 8.5x13" |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 320 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 457,2 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 220 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
| Wi-Fi | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Sisäinen muisti | 2560 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 2560 MB |
| Muistipaikat | 1 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 500 GB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 800 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 55 dB |
| Äänenpainetaso (skannaus) | 54 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 7 dB |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 20,3 cm (8") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet, Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Virrankulutus (toiminnassa) | 972 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 1,2 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 972 W |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 972 W |
| Virrankulutus (valmis) | 80 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 8 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,4 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,734 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 Hz |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP Security tools | Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus, LDAP-todennus, PIN-koodit 1000 käyttäjälle, valinnaiset HP:n ja muiden valmistajien edistyneet todennusratkaisut (esim. tunnuksen lukijat); Verkko: IPsec/palomuuri, jossa varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus, tuki WJA-10 IPsec -määrityslaajennukselle, 802.1.x -todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, varmenteet, käyttöoikeusluettelo; Tiedot: Tallennustilan salaus, salattu PDF ja sähköposti (käyttää Microsoftin vahvistamia kryptografisia FIPS 140 -kirjastoja), turvallinen poistaminen, SSL/TLS (HTTPS), salatut kirjautumistiedot; Laite: Paikka turvalukolle, USB-portin poistaminen käytöstä, laitteistointegrointipaikka tietoturvaratkaisuille; Tietoturvan hallinta: Yhteensopiva HP Imaging and Printing -tietoturvakeskuksen kanssa |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (ACQ) 887111382450; (B13) 888182820889; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382436, 887111382443, 887111382450, 888182820889, 887111382467, 887111382474 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Android |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Varastointilämpötila | 0 - 35 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 30 °C |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 10 - 80% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 30 °C |
| Sertifiointi | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
| Ei sisällä | Elohopea |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 1050 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 797 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 53 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 116 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 41 |
| Tuotteen leveys | 704 mm |
| Tuotteen syvyys | 635 mm |
| Tuotteen korkeus | 1199 mm |
| Paino | 150,6 kg |
| Pakkauksen leveys | 856 mm |
| Pakkauksen syvyys | 790 mm |
| Pakkauksen korkeus | 1567 mm |
| Pakkauksen paino | 173,3 kg |
| Sisältää johdot | AC |
| Niputettu ohjelmisto | HP PCL 6 -tulostinohjain (erillinen); Mac-ohjelmistolinkki verkkoon (Mac-asennusohjelma); Windows Installer |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Lavan paino | 173,3 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 1 kpl |
| Tuotteita lavalla | 1 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 1 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-m880-series/model/5329036?sku=A2W75A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03760368.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10901779_en-US-1.pdf |
| Laatikon sisältö | HP Color LaserJet Enterprise flow M880z -monitoimitulostin; HP Color LaserJet -rummut: musta, syaani, magenta ja keltainen; HP Color LaserJet -väriainekasetit: musta, syaani, magenta ja keltainen; Ohjaimet ja käyttöohjeet sisältävä CD dokumentaatio (laitteiston asennusopas); virtajohto; HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostuspalvelin (sisäinen); automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö (sisäänrakennettu); suojattu kiintolevyasema; 100 arkin monikokoalusta; 1×500 arkin syöttölokero; 3×500 arkin syöttölokero ja jalusta; faksi, faksikaapeli |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Windows 10; Windows 8; Windows 7 (SP1 or higher); Windows Vista; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2003 (SP1 or higher); 200 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; dedicated USB 1.1/2.0 or network connection.
Mac OS X v10.6.8; OS X 10.7.5 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB of available hard disk space; CD-ROM or DVD drive; or Internet connection; Dedicated Universal Serial Bus (USB 1.1 or 2.0); or network connection. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; For the latest operating system support see: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Mukautetut materiaalikoot | Tray 1: 76.2 x 127 to 320 x 457.2 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 x 432 mm; Tray 3, 4, 5: 148 x 210 to 320 x 457 mm |
| Lavan mitat (L x S x K) | 856 x 790 x 1567 mm |
| Äänentehotaso (valmius) | 50 dB |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 33 dB |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |