LENOVO Tab M9 32 Gb 22.9 Cm (9")
Tuotetta ei enää löydy tietokannastamme. Jos tarvitset apua korvaavan tuotteen löytämiseen, ota meihin yhteyttä.
|
|
LENOVO Tab M9 32 Gb 22.9 Cm (9")
-
Näytön koko
9"
-
Resoluutio
1340 x 800
-
Paino
344g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
32GB
|
Lenovo Tab M9. Näytön halkaisija: 22,9 cm (9"), Näytön erottelutarkkuus: 1340 x 800 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 32 GB. Suoritinperhe: Mediatek, Prosessorimalli: Helio G80. Sisäinen muisti: 3 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 8 MP, Takakameran tyyppi: Yksi kamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 2 MP, Etukamera. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integroitu kortinlukija. Paino: 344 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 12. Tuotteen väri: Harmaa
| Näytön halkaisija | 22,9 cm (9") |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön erottelutarkkuus | 1340 x 800 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| HD-tyyppi | HD |
| Vakiokuvasuhde | 15:9 |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | MediaTek |
| Suoritinperhe | Mediatek |
| Prosessorimalli | Helio G80 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Sisäinen muisti | 3 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4x-SDRAM |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Tallennusmedia | eMMC |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Näytönohjain | Mali-G52 MC2 |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 86,2° |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 73° |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.1 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| WWAN | Ei asennettu |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Värin nimi | Arctic Grey |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| GPS | Kyllä |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ei |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 12 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
| Akun kapasiteetti | 5100 mAh |
| Pikalataus | Kyllä |
| Jatkuva videon toistoaika (max) | 13 h |
| Musiikin toistoaika | 15 h |
| Selausaika (Wi-Fi) (max) | 12 h |
| AC-adapterin teho | 10 W |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin lähtöjännite | 5 V |
| AC-adapterin antovirta | 2 A |
| Tuotteen leveys | 215,4 mm |
| Tuotteen syvyys | 136,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 7,99 mm |
| Paino | 344 g |
| Sertifiointi | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.