LENOVO Tab M8 Lte 32 Gb 20.3 Cm (8")
Tuotetta ei enää löydy tietokannastamme. Jos tarvitset apua korvaavan tuotteen löytämiseen, ota meihin yhteyttä.
|
|
LENOVO Tab M8 Lte 32 Gb 20.3 Cm (8")
-
Näytön koko
8"
-
Resoluutio
1280 x 800
-
Paino
320g
-
Mobiililaajakaistan
Kyllä
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
32GB
|
Lenovo Tab M8 . Näytön halkaisija: 20,3 cm (8"), Näytön erottelutarkkuus: 1280 x 800 pikseliä. Sisäinen tallennuskapasiteetti: 32 GB. Prosessorin taajuus: 2 GHz, Suoritinperhe: Mediatek, Prosessorimalli: Helio A22. Sisäinen muisti: 2 GB. Takakameran resoluutio (numeerinen): 5 MP, Takakameran tyyppi: Yksi kamera, Etukameran resoluutio (numeerinen): 2 MP. Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integroitu kortinlukija. Paino: 320 g. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 12. Tuotteen väri: Harmaa
| Näytön halkaisija | 20,3 cm (8") |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön erottelutarkkuus | 1280 x 800 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
| HD-tyyppi | HD |
| Vakiokuvasuhde | 15:9 |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | MediaTek |
| Suoritinperhe | Mediatek |
| Prosessorimalli | Helio A22 |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessorin taajuus | 2 GHz |
| Sisäinen muisti | 2 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4x-SDRAM |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
| Tallennusmedia | eMMC |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Suurin muistikortin koko | 128 GB |
| Näytönohjainperhe | POwerVR |
| Näytönohjain | PowerVR GE-class GPU |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Mikrofonien lukumäärä | 1 |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
| 4G-standardit | LTE |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Asennettu |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| Äänipuhelu | Kyllä |
| Kotelo | Kosketusnäyttö |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Värin nimi | Arctic Grey |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
| Sisäänrakennettu osoitinkynän paikka | Ei |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 12 |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
| Akun kapasiteetti | 5100 mAh |
| Akun latausaika | 4 h |
| Akun käyttöikä (maks.) | 19 h |
| AC-adapterin teho | 10 W |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin lähtöjännite | 5 V |
| AC-adapterin antovirta | 2 A |
| Tuotteen leveys | 198 mm |
| Tuotteen syvyys | 119,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 8,95 mm |
| Paino | 320 g |
| Pakkauksen leveys | 140 mm |
| Pakkauksen syvyys | 216 mm |
| Pakkauksen korkeus | 68 mm |
| Pakkauksen paino | 1,07 kg |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ErP |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
| Tavaraluokituksen automaattinen seurantajärjestelmä (CCATS) | 8471300000 |
| Alkuperämaa | Kiina |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.