DELL ASSY BASE DIS SE2219H EMEA
|
|
DELL ASSY BASE DIS SE2219H EMEA
|
DELL S Series SE2219H. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 8 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1280, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 8000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Kuvakoko, viisto | 54,6 cm |
| Värikirjo | 72% |
| 3D | Ei |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotteen väri | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-portteja | 0 |
| Äänen sisääntulo | Ei |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| HDCP | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Teho |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 13 kWh |
| Virrankulutus | 12,9 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 20 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 15,95 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Syöttöjännite | 1.5 A |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Kokonaisenergiankulutus | 22 kWh |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 346007 |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 488,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 152,8 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 385,2 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,19 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 488,9 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 46,4 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 294,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,67 kg |
| Pakkauksen leveys | 129 mm |
| Pakkauksen syvyys | 556 mm |
| Pakkauksen korkeus | 355,1 mm |
| Pakkauksen paino | 4,8 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, USB |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.