BROTHER LC-1000RBWBPDR C/M/Y BLISTER
|
|
BROTHER LC-1000RBWBPDR C/M/Y BLISTER
Tuotekoodi:
LC1000RBWBPDR
|
Brother LC1000RBWBPDR. Värimusteen tyyppi: Väriainepohjainen muste, Syöttötyyppi: Monipakkaus, Värimusteen sivun tuotto: 400 sivua, Tulostuskasettien väri(t): Syaani, Magenta, Keltainen, Lukumäärä per pakkaus: 3 kpl
| Malli | Alkuperäinen |
| Värimusteen tyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Tulostuskasettien väri(t) | Syaani, Magenta, Keltainen |
| Tulostustekniikka | Mustesuihkutulostus |
| Tuotemerkin yhteensopivuus | Brother |
| Yhteensopivuus | MFC-885CW
MFC-5860CN
MFC-440CN
MFC-465CN
MFC-5460CN
MFC-680CN
DCP-130C
DCP-330C
DCP-350C
MFC-240C
MFC-3360C
DCP-560CN
DCP-540CN
DCP-750CW |
| Syöttötyyppi | Monipakkaus |
| Lukumäärä per pakkaus | 3 kpl |
| Värimustekasettien määrä | 3 |
| Värimusteen sivun tuotto | 400 sivua |
| Mustetyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Alkuperämaa | Malesia |
| Väri | Kyllä |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 70% |
| Varastointilämpötila | 10 - 35 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 35 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 70% |
| Tuotteen leveys | 135 mm |
| Tuotteen syvyys | 50 mm |
| Tuotteen korkeus | 170 mm |
| Paino | 150 g |
| Pakkauksen paino | 196 g |
| Pakkaustyyppi | Kupla |
| Riittoisuus, alaviite | ISO/IEC 24734 |
| Kuormalavan korkeus | 16,7 cm |
| Tuotteita lavalla | 992 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 248 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 8 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 31 kpl |
| Lavan paino | 206,5 kg |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84439990 |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.