BROTHER Ink cart/Yellow 300sh f DCP-J752DW
|
|
BROTHER Ink cart/Yellow 300sh f DCP-J752DW
|
Brother LC121YBP. Värimusteen tyyppi: Väriainepohjainen muste, Mustepatruunan tyyppi: Perusvärintuotto, Syöttötyyppi: Kertapakkaus, Värimusteen sivun tuotto: 300 sivua, Tulostuskasettien väri(t): Keltainen, Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl
| Malli | Alkuperäinen |
| Värimusteen tyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Tulostuskasettien väri(t) | Keltainen |
| Tulostustekniikka | Mustesuihkutulostus |
| Tuotemerkin yhteensopivuus | Brother |
| Yhteensopivuus | DCP-J132W
DCP-J152W
DCP-J552DW
DCP-J752DW
MFC-J470DW
MFC-J650DW |
| Syöttötyyppi | Kertapakkaus |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Värimusteen sivun tuotto | 300 sivua |
| Mustepatruunan tyyppi | Perusvärintuotto |
| Mustetyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Tuotteen leveys | 122 mm |
| Tuotteen syvyys | 38 mm |
| Tuotteen korkeus | 177 mm |
| Paino | 52 g |
| Pakkauksen leveys | 10 mm |
| Pakkauksen syvyys | 10 mm |
| Pakkauksen korkeus | 10 mm |
| Pakkauksen paino | 1 kg |
| Pakkaustyyppi | Kupla |
| Kuormalavan korkeus | 16,5 cm |
| Tuotteita lavalla | 1680 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 168 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 8 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 21 kpl |
| Lavan paino | 136,3 kg |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84439990 |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.