BROTHER Ink Cart/Magenta 600sh f MFC-J4510DW BL
|
|
BROTHER Ink Cart/Magenta 600sh f MFC-J4510DW BL
|
Brother LC123MBP. Värimusteen tyyppi: Väriainepohjainen muste, Syöttötyyppi: Kertapakkaus, Värimusteen sivun tuotto: 600 sivua, Tulostuskasettien väri(t): Magenta, Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl
| Malli | Alkuperäinen |
| Värimusteen tyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Tulostuskasettien väri(t) | Magenta |
| Tulostustekniikka | Mustesuihkutulostus |
| Tuotemerkin yhteensopivuus | Brother |
| Yhteensopivuus | DCP-J4110DW
DCP-J132W
DCP-J152W
DCP-J552DW
DCP-J752DW
MFC-J4410DW
MFC-J4510DW
MFCJ4710DW
MFC-J650DW
MFC-J6520DW
MFC-J6720DW
MFC-J6920DW |
| Syöttötyyppi | Kertapakkaus |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Värimusteen sivun tuotto | 600 sivua |
| Mustetyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Alkuperämaa | Filippiinit |
| Tuotteen leveys | 37 mm |
| Tuotteen syvyys | 124 mm |
| Tuotteen korkeus | 177 mm |
| Paino | 59 g |
| Pakkauksen paino | 86 g |
| Pakkaustyyppi | Kupla |
| Kuormalavan korkeus | 16,7 cm |
| Tuotteita lavalla | 1680 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 168 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 8 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 21 kpl |
| Lavan paino | 140,8 kg |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84439990 |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.