BROTHER Ink Cart/BlK/C/M/Y 300sh f DCP-J752DW
|
|
BROTHER Ink Cart/BlK/C/M/Y 300sh f DCP-J752DW
|
Alkuperäisten Brother-värikasettien vaihtaminen on huoletonta ja edullista, kun ostat LC121VALBP 4-väripakkauksen. Saat samassa paketissa mustan, syaanin, keltaisen ja magentan värikasetin. LC121-sarjan värikasetit toimivat erinomaisesti Brother-tulostimessasi.
| Malli | Alkuperäinen |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Tuotemerkin yhteensopivuus | Brother |
| Yhteensopivuus | DCP-J132W
DCP-J152W
DCP-J552DW
DCP-J752DW
MFC-J470DW
MFC-J650DW
MFC-J870DW |
| Syöttötyyppi | Monipakkaus |
| Lukumäärä per pakkaus | 4 kpl |
| Mustien mustekasettien määrä | 1 |
| Värimustekasettien määrä | 3 |
| Mustan musteen sivun tuotto | 300 sivua |
| Värimusteen sivun tuotto | 300 sivua |
| Mustetyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 70% |
| Varastointilämpötila | 10 - 35 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 35 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Tuotteen leveys | 178 mm |
| Tuotteen syvyys | 67 mm |
| Tuotteen korkeus | 217 mm |
| Paino | 168 g |
| Pakkauksen paino | 213 g |
| Kuormalavan korkeus | 16,7 cm |
| Tuotteita lavalla | 544 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 136 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 8 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 17 kpl |
| Lavan paino | 148,7 kg |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84439990 |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.