BROTHER Ink Cart/Black 300sh DCP552-752/MFC870
|
|
BROTHER Ink Cart/Black 300sh DCP552-752/MFC870
|
Brother LC121BKBP. Mustepatruunan tyyppi: Perusvärintuotto, Mustan musteen tyyppi: Väriainepohjainen muste, Syöttötyyppi: Kertapakkaus, Tulostuskasettien väri(t): Musta, Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl, Mustan musteen sivun tuotto: 300 sivua
| Malli | Alkuperäinen |
| Mustan musteen tyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
| Tulostustekniikka | Mustesuihkutulostus |
| Tuotemerkin yhteensopivuus | Brother |
| Yhteensopivuus | DCP-J132W
DCP-J152W
DCP-J552DW
DCP-J752DW
MFC-J470DW
MFC-J650DW
DCP-J132W
DCP-J152W
DCP-J552DW
DCP-J752DW
MFC-J470DW
MFC-J650DW
MFC-J870DW |
| Syöttötyyppi | Kertapakkaus |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Mustien mustekasettien määrä | 1 |
| Mustan musteen sivun tuotto | 300 sivua |
| Mustepatruunan tyyppi | Perusvärintuotto |
| Mustetyyppi | Väriainepohjainen muste |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Tuotteen leveys | 122 mm |
| Tuotteen syvyys | 37 mm |
| Tuotteen korkeus | 178 mm |
| Paino | 60 g |
| Pakkauksen paino | 87 g |
| Pakkaustyyppi | Kupla |
| Kuormalavan korkeus | 17,2 cm |
| Tuotteita lavalla | 1680 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 168 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 8 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 21 kpl |
| Lavan paino | 149,2 kg |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84439990 |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.